verPDF Integration Corpus Tests : Mon Oct 31 07:51:24 UTC 2016

VeraPDF PDFBox Foundry v0.25.18

Dependencies

pdfbox-validation-model v0.25.18-Mon Oct 31 07:46:00 UTC 2016

validation-model v0.1.90-Sat Oct 29 20:14:00 UTC 2016

core v0.25.8-Sat Oct 29 20:46:00 UTC 2016

VeraPDF Foundry v0.1.90

Dependencies

pdfbox-validation-model v0.25.18-Mon Oct 31 07:46:00 UTC 2016

validation-model v0.1.90-Sat Oct 29 20:14:00 UTC 2016

core v0.25.8-Sat Oct 29 20:46:00 UTC 2016

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:233 | Memory Used: 350 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:06:728 | Memory Used: 689 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 254 | passed: 254 | failed: 0
Invalid: 289 | passed: 289 | failed: 0
Time Taken: 00:00:08:791 | Memory Used: 993 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 365 | passed: 365 | failed: 0
Invalid: 583 | passed: 583 | failed: 0
Time Taken: 00:00:13:562 | Memory Used: 1030 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:427 | Memory Used: 770 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:279 | Memory Used: 784 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 4 | passed: 4 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:369 | Memory Used: 811 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:04:419 | Memory Used: 87 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:17:412 | Memory Used: 704 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 254 | passed: 254 | failed: 0
Invalid: 289 | passed: 289 | failed: 0
Time Taken: 00:00:10:458 | Memory Used: 752 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 365 | passed: 365 | failed: 0
Invalid: 583 | passed: 583 | failed: 0
Time Taken: 00:00:14:651 | Memory Used: 1089 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:736 | Memory Used: 876 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:256 | Memory Used: 307 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 4 | passed: 4 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:393 | Memory Used: 336 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0