verPDF Integration Corpus Tests : Wed Nov 02 09:50:10 UTC 2016

VeraPDF PDFBox Foundry v0.25.24

Dependencies

core v0.25.10-Wed Nov 02 09:28:00 UTC 2016

pdfbox-validation-model v0.25.24-Wed Nov 02 09:46:00 UTC 2016

validation-model v0.1.97-Wed Nov 02 09:45:00 UTC 2016

VeraPDF Foundry v0.1.97

Dependencies

core v0.25.10-Wed Nov 02 09:28:00 UTC 2016

pdfbox-validation-model v0.25.24-Wed Nov 02 09:46:00 UTC 2016

validation-model v0.1.97-Wed Nov 02 09:45:00 UTC 2016

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:172 | Memory Used: 350 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:06:251 | Memory Used: 674 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 254 | passed: 254 | failed: 0
Invalid: 289 | passed: 289 | failed: 0
Time Taken: 00:00:07:617 | Memory Used: 979 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 365 | passed: 365 | failed: 0
Invalid: 583 | passed: 583 | failed: 0
Time Taken: 00:00:13:142 | Memory Used: 1030 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:03:595 | Memory Used: 757 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:333 | Memory Used: 771 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 4 | passed: 4 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:557 | Memory Used: 798 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:428 | Memory Used: 87 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:11:731 | Memory Used: 697 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 254 | passed: 254 | failed: 0
Invalid: 289 | passed: 289 | failed: 0
Time Taken: 00:00:08:831 | Memory Used: 752 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 365 | passed: 365 | failed: 0
Invalid: 583 | passed: 583 | failed: 0
Time Taken: 00:00:12:100 | Memory Used: 1091 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:154 | Memory Used: 874 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:203 | Memory Used: 308 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 4 | passed: 4 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:333 | Memory Used: 336 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0