verPDF Integration Corpus Tests : Mon Apr 10 12:14:09 UTC 2017

VeraPDF PDFBox Foundry v1.3.3

Dependencies

name vversion-Mon Apr 10 12:11:29 UTC 2017

core v1.3.4-Mon Apr 10 12:04:00 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.3.3-Tue Mar 21 21:59:00 UTC 2017

validation-model v1.3.12-Mon Apr 10 12:07:00 UTC 2017

VeraPDF Foundry v1.3.12

Dependencies

name vversion-Mon Apr 10 12:11:29 UTC 2017

core v1.3.4-Mon Apr 10 12:04:00 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.3.3-Tue Mar 21 21:59:00 UTC 2017

validation-model v1.3.12-Mon Apr 10 12:07:00 UTC 2017

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:530 | Memory Used: 878 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:13:691 | Memory Used: 993 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 252 | passed: 252 | failed: 0
Invalid: 291 | passed: 289 | failed: 2
Time Taken: 00:00:13:766 | Memory Used: 976 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 362 | passed: 362 | failed: 0
Invalid: 586 | passed: 583 | failed: 3
Time Taken: 00:00:14:823 | Memory Used: 944 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:738 | Memory Used: 960 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:283 | Memory Used: 360 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:719 | Memory Used: 399 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:555 | Memory Used: 300 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:30:468 | Memory Used: 822 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 252 | passed: 252 | failed: 0
Invalid: 291 | passed: 289 | failed: 2
Time Taken: 00:00:13:320 | Memory Used: 848 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 362 | passed: 362 | failed: 0
Invalid: 586 | passed: 583 | failed: 3
Time Taken: 00:00:25:291 | Memory Used: 1008 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:20:768 | Memory Used: 798 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:247 | Memory Used: 814 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:875 | Memory Used: 862 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0