verPDF Integration Corpus Tests : Wed Apr 12 14:07:45 UTC 2017

VeraPDF PDFBox Foundry v1.3.6

Dependencies

validation-model v1.3.15-Wed Apr 12 13:59:00 UTC 2017

core v1.3.7-Wed Apr 12 13:59:00 UTC 2017

name vversion-Wed Apr 12 14:04:30 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.3.6-Tue Apr 11 11:28:00 UTC 2017

VeraPDF Foundry v1.3.15

Dependencies

validation-model v1.3.15-Wed Apr 12 13:59:00 UTC 2017

core v1.3.7-Wed Apr 12 13:59:00 UTC 2017

name vversion-Wed Apr 12 14:04:30 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.3.6-Tue Apr 11 11:28:00 UTC 2017

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:417 | Memory Used: 870 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:16:238 | Memory Used: 994 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 252 | passed: 252 | failed: 0
Invalid: 291 | passed: 289 | failed: 2
Time Taken: 00:00:12:518 | Memory Used: 783 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 362 | passed: 362 | failed: 0
Invalid: 586 | passed: 583 | failed: 3
Time Taken: 00:00:16:618 | Memory Used: 887 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:05:658 | Memory Used: 898 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:438 | Memory Used: 271 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:181 | Memory Used: 310 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:499 | Memory Used: 301 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:39:571 | Memory Used: 832 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 252 | passed: 252 | failed: 0
Invalid: 291 | passed: 289 | failed: 2
Time Taken: 00:00:22:275 | Memory Used: 845 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 362 | passed: 362 | failed: 0
Invalid: 586 | passed: 583 | failed: 3
Time Taken: 00:00:26:831 | Memory Used: 1006 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:25:525 | Memory Used: 806 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:575 | Memory Used: 822 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:805 | Memory Used: 854 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0