verPDF Integration Corpus Tests : Fri Apr 14 10:44:45 UTC 2017

VeraPDF PDFBox Foundry v1.3.14

Dependencies

validation-model v1.3.23-Fri Apr 14 10:34:00 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.3.14-Fri Apr 14 10:35:00 UTC 2017

core v1.3.12-Fri Apr 14 10:31:00 UTC 2017

name vversion-Fri Apr 14 10:42:10 UTC 2017

VeraPDF Foundry v1.3.23

Dependencies

validation-model v1.3.23-Fri Apr 14 10:34:00 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.3.14-Fri Apr 14 10:35:00 UTC 2017

core v1.3.12-Fri Apr 14 10:31:00 UTC 2017

name vversion-Fri Apr 14 10:42:10 UTC 2017

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:577 | Memory Used: 868 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:17:909 | Memory Used: 990 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 252 | passed: 252 | failed: 0
Invalid: 291 | passed: 289 | failed: 2
Time Taken: 00:00:12:000 | Memory Used: 974 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 362 | passed: 362 | failed: 0
Invalid: 586 | passed: 583 | failed: 3
Time Taken: 00:00:14:290 | Memory Used: 946 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:303 | Memory Used: 971 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:175 | Memory Used: 344 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:558 | Memory Used: 395 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:300 | Memory Used: 296 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:31:436 | Memory Used: 830 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 252 | passed: 252 | failed: 0
Invalid: 291 | passed: 289 | failed: 2
Time Taken: 00:00:14:663 | Memory Used: 848 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 362 | passed: 362 | failed: 0
Invalid: 586 | passed: 583 | failed: 3
Time Taken: 00:00:19:736 | Memory Used: 1004 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:22:928 | Memory Used: 804 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:276 | Memory Used: 820 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:735 | Memory Used: 852 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0