verPDF Integration Corpus Tests : Tue Apr 18 10:16:10 UTC 2017

VeraPDF PDFBox Foundry v1.3.20

Dependencies

pdfbox-validation-model v1.3.20-Tue Apr 18 10:03:00 UTC 2017

core v1.3.18-Tue Apr 18 10:02:00 UTC 2017

name vversion-Tue Apr 18 10:12:20 UTC 2017

validation-model v1.3.30-Tue Apr 18 10:07:00 UTC 2017

VeraPDF Foundry v1.3.30

Dependencies

pdfbox-validation-model v1.3.20-Tue Apr 18 10:03:00 UTC 2017

core v1.3.18-Tue Apr 18 10:02:00 UTC 2017

name vversion-Tue Apr 18 10:12:20 UTC 2017

validation-model v1.3.30-Tue Apr 18 10:07:00 UTC 2017

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:483 | Memory Used: 732 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:27:313 | Memory Used: 1062 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 252 | passed: 252 | failed: 0
Invalid: 291 | passed: 289 | failed: 2
Time Taken: 00:00:19:087 | Memory Used: 907 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 362 | passed: 362 | failed: 0
Invalid: 586 | passed: 583 | failed: 3
Time Taken: 00:00:21:068 | Memory Used: 913 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:05:359 | Memory Used: 809 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:660 | Memory Used: 809 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:080 | Memory Used: 863 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:610 | Memory Used: 137 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:41:629 | Memory Used: 502 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 252 | passed: 252 | failed: 0
Invalid: 291 | passed: 289 | failed: 2
Time Taken: 00:00:20:896 | Memory Used: 852 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 362 | passed: 362 | failed: 0
Invalid: 586 | passed: 583 | failed: 3
Time Taken: 00:00:30:820 | Memory Used: 1013 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:26:459 | Memory Used: 672 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:786 | Memory Used: 687 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:310 | Memory Used: 717 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0