verPDF Integration Corpus Tests : Fri Oct 28 18:22:25 UTC 2016

VeraPDF PDFBox Foundry v0.25.14

Dependencies

validation-model v0.1.89-Fri Oct 28 17:55:00 UTC 2016

pdfbox-validation-model v0.25.14-Fri Oct 28 17:56:00 UTC 2016

core v0.25.6-Fri Oct 28 13:16:00 UTC 2016

VeraPDF Foundry v0.1.89

Dependencies

validation-model v0.1.89-Fri Oct 28 17:55:00 UTC 2016

pdfbox-validation-model v0.25.14-Fri Oct 28 17:56:00 UTC 2016

core v0.25.6-Fri Oct 28 13:16:00 UTC 2016

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:224 | Memory Used: 317 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:07:050 | Memory Used: 646 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 254 | passed: 254 | failed: 0
Invalid: 289 | passed: 289 | failed: 0
Time Taken: 00:00:10:624 | Memory Used: 937 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 365 | passed: 365 | failed: 0
Invalid: 583 | passed: 583 | failed: 0
Time Taken: 00:00:12:275 | Memory Used: 955 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:234 | Memory Used: 698 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:277 | Memory Used: 711 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 4 | passed: 4 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:365 | Memory Used: 738 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:319 | Memory Used: 41 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:14:243 | Memory Used: 874 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 254 | passed: 254 | failed: 0
Invalid: 289 | passed: 289 | failed: 0
Time Taken: 00:00:10:510 | Memory Used: 909 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 365 | passed: 365 | failed: 0
Invalid: 583 | passed: 583 | failed: 0
Time Taken: 00:00:13:296 | Memory Used: 1030 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:930 | Memory Used: 986 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:733 | Memory Used: 275 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 4 | passed: 4 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:575 | Memory Used: 303 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0