verPDF Integration Corpus Tests : Fri Feb 17 18:29:38 UTC 2017

VeraPDF PDFBox Foundry v1.1.11

Dependencies

validation-model v1.1.18-Fri Feb 17 18:19:00 UTC 2017

name vversion-Fri Feb 17 18:27:12 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.1.11-Fri Feb 17 18:20:00 UTC 2017

core v1.1.8-Fri Feb 17 18:15:00 UTC 2017

VeraPDF Foundry v1.1.18

Dependencies

validation-model v1.1.18-Fri Feb 17 18:19:00 UTC 2017

name vversion-Fri Feb 17 18:27:12 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.1.11-Fri Feb 17 18:20:00 UTC 2017

core v1.1.8-Fri Feb 17 18:15:00 UTC 2017

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:008 | Memory Used: 516 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:18:396 | Memory Used: 989 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 254 | passed: 254 | failed: 0
Invalid: 289 | passed: 289 | failed: 0
Time Taken: 00:00:15:834 | Memory Used: 936 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 365 | passed: 365 | failed: 0
Invalid: 583 | passed: 583 | failed: 0
Time Taken: 00:00:18:040 | Memory Used: 998 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:03:302 | Memory Used: 591 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:423 | Memory Used: 616 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:136 | Memory Used: 667 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 0 | failed: 2
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:03:106 | Memory Used: 69 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 193 | failed: 11
Time Taken: 00:00:32:180 | Memory Used: 296 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 254 | passed: 1 | failed: 253
Invalid: 289 | passed: 289 | failed: 0
Time Taken: 00:00:23:656 | Memory Used: 697 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 365 | passed: 2 | failed: 363
Invalid: 583 | passed: 583 | failed: 0
Time Taken: 00:00:19:736 | Memory Used: 942 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 0 | failed: 10
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:07:190 | Memory Used: 406 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 0 | failed: 2
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:261 | Memory Used: 422 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 0 | failed: 7
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:118 | Memory Used: 469 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0