verPDF Integration Corpus Tests : Fri Feb 17 18:54:54 UTC 2017

VeraPDF PDFBox Foundry v1.1.11

Dependencies

validation-model v1.1.20-Fri Feb 17 18:49:00 UTC 2017

name vversion-Fri Feb 17 18:52:56 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.1.11-Fri Feb 17 18:20:00 UTC 2017

core v1.1.8-Fri Feb 17 18:15:00 UTC 2017

VeraPDF Foundry v1.1.20

Dependencies

validation-model v1.1.20-Fri Feb 17 18:49:00 UTC 2017

name vversion-Fri Feb 17 18:52:56 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.1.11-Fri Feb 17 18:20:00 UTC 2017

core v1.1.8-Fri Feb 17 18:15:00 UTC 2017

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:660 | Memory Used: 688 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:11:786 | Memory Used: 833 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 254 | passed: 254 | failed: 0
Invalid: 289 | passed: 289 | failed: 0
Time Taken: 00:00:08:618 | Memory Used: 912 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 365 | passed: 365 | failed: 0
Invalid: 583 | passed: 583 | failed: 0
Time Taken: 00:00:12:598 | Memory Used: 980 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:435 | Memory Used: 991 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:269 | Memory Used: 465 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:583 | Memory Used: 517 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 0 | failed: 2
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:886 | Memory Used: 72 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:30:395 | Memory Used: 315 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 254 | passed: 1 | failed: 253
Invalid: 289 | passed: 289 | failed: 0
Time Taken: 00:00:13:118 | Memory Used: 691 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 365 | passed: 2 | failed: 363
Invalid: 583 | passed: 583 | failed: 0
Time Taken: 00:00:15:386 | Memory Used: 951 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 0 | failed: 10
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:17:132 | Memory Used: 576 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 0 | failed: 2
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:352 | Memory Used: 592 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 0 | failed: 7
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:656 | Memory Used: 624 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0