verPDF Integration Corpus Tests : Tue Apr 18 10:25:25 UTC 2017

VeraPDF PDFBox Foundry v1.3.21

Dependencies

name vversion-Tue Apr 18 10:23:12 UTC 2017

core v1.3.18-Tue Apr 18 10:02:00 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.3.21-Tue Apr 18 10:13:00 UTC 2017

validation-model v1.3.30-Tue Apr 18 10:07:00 UTC 2017

VeraPDF Foundry v1.3.30

Dependencies

name vversion-Tue Apr 18 10:23:12 UTC 2017

core v1.3.18-Tue Apr 18 10:02:00 UTC 2017

pdfbox-validation-model v1.3.21-Tue Apr 18 10:13:00 UTC 2017

validation-model v1.3.30-Tue Apr 18 10:07:00 UTC 2017

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:329 | Memory Used: 882 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:10:296 | Memory Used: 1105 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 252 | passed: 252 | failed: 0
Invalid: 291 | passed: 289 | failed: 2
Time Taken: 00:00:09:496 | Memory Used: 937 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 362 | passed: 362 | failed: 0
Invalid: 586 | passed: 583 | failed: 3
Time Taken: 00:00:12:920 | Memory Used: 999 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:02:150 | Memory Used: 918 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:297 | Memory Used: 932 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:684 | Memory Used: 973 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1a

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:192 | Memory Used: 44 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

Isartor-1b

Valid Cases: 0 | passed: 0 | failed: 0
Invalid: 204 | passed: 204 | failed: 0
Time Taken: 00:00:26:122 | Memory Used: 385 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-1b

Valid Cases: 252 | passed: 252 | failed: 0
Invalid: 291 | passed: 289 | failed: 2
Time Taken: 00:00:13:172 | Memory Used: 748 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2b

Valid Cases: 362 | passed: 362 | failed: 0
Invalid: 586 | passed: 583 | failed: 3
Time Taken: 00:00:17:587 | Memory Used: 956 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

BFO-2b

Valid Cases: 10 | passed: 9 | failed: 1
Invalid: 24 | passed: 24 | failed: 0
Time Taken: 00:00:18:197 | Memory Used: 818 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-2u

Valid Cases: 2 | passed: 2 | failed: 0
Invalid: 1 | passed: 1 | failed: 0
Time Taken: 00:00:01:076 | Memory Used: 834 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0
            

veraPDF-3b

Valid Cases: 7 | passed: 7 | failed: 0
Invalid: 5 | passed: 5 | failed: 0
Time Taken: 00:00:00:668 | Memory Used: 866 MB
Exceptions: 0 | Undefined: 0 | Not Applicable: 0